PowerBar PowerGel 41g Mix príchutí 3+1 zdarma
Kód: 4552Súvisiaci tovar
Podrobný popis
- dvojitý zdroj sacharidov C2MAX obsahuje glukózu a fruktózu v špeciálnom pomere
- obsahuje 206 mg sodíka, ktorý zvyšuje absorbciu sacharidov a 50 mg kofeinu na podporu sústredenosti
- bez potreby žutia
- bez pridaných umelých príchutí a farbív
- patentovaná technológia balenia umožňuje jeho ľahké otvorenie jednou rukou a úplne vyprázdnenie
Odporúčané použitie:
- energetický gél treba vždy piť s min. 150 ml vody.
- Nezabudni, že počas výkonu môžeš prijať max. 90 g sacharidov za hodinu, v závislosti od jeho dĺžky a intenzity. 1 PowerGel ORIGINAL obsahuje 27 g sacharidov.
- Neprekračuj odporúčanú dennú dávku - 4 balenia.
- Tento potravinový doplnok neslúži ako náhrada pestrej stravy a nie je vhodný pre deti a tehotné ženy.
| PowerBar POWERGEL 41g - jahoda/banán | ||
| Veľkosť 1 dávky: 41 g | ||
| Veľkosť balenia: 41 g | ||
| Nutričné hodnoty | 1 dávka (41 g) | 100 g |
| Energetická hodnota | 441 kJ / 104 kcal | 1075 kJ / 253 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasýtené | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 26 g | 63 g |
| z toho cukry | 11 g | 27 g |
| Bielkoviny | 0 g | 0 g |
| Soľ | 0,52 g | 1,3 g |
| Sodík | 206 mg | 503 mg |
| Zloženie | ||
| maltodextrín, pitná voda, fruktóza, soľ, kyselina mliečna, citrát sodný, konzervant (sorban draselný), prírodné arómy | ||
| PowerBar POWERGEL FRUIT 41g - červené ovocie | ||
| Veľkosť 1 dávky: 41 g | ||
| Veľkosť balenia: 41 g | ||
| Nutričné hodnoty | 1 dávka (41 g) | 100 g |
| Energetická hodnota | 444 kJ / 105 kcal | 1084 kJ / 255 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasýtené | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 26 g | 63 g |
| z toho cukry | 10 g | 25 g |
| Bielkoviny | 0 g | 0 g |
| Soľ | 0,51 g | 1,3 g |
| Sodík | 206 mg | 502 mg |
| Zloženie | ||
| maltodextrín, pitná voda, koncentrát ovocnej šťavy (15%) (jablko, granátové jablko, maliny), fruktóza, soľ, citrát sodný, prírodné arómy, konzervant (sorban draselný), kyselina citrónová | ||
| PowerBar POWERGEL 41g - citrón/limetka | ||
| Veľkosť 1 dávky: 41 g | ||
| Veľkosť balenia: 41 g | ||
| Nutričné hodnoty | 1 dávka (41 g) | 100 g |
| Energetická hodnota | 440 kJ / 103 kcal | 1073 kJ / 252 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasýtené | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 26 g | 63 g |
| z toho cukry | 11 g | 27 g |
| Bielkoviny | 0 g | 0 g |
| Soľ | 0,52 g | 1,3 g |
| Sodík | 206 mg | 503 mg |
| Zloženie | ||
| maltodextrín, pitná voda, fruktóza, soľ, kyselina (kyselina citrónová), citrát sodný, konzervant (sorban draselný), prírodné citrusové arómy | ||
| PowerBar POWERGEL 41 g - zelené jablko | ||
| Veľkosť 1 dávky: 41 g | ||
| Veľkosť balenia: 41 g | ||
| Nutričné hodnoty | 1 dávka (41 g) | 100 g |
| Energetická hodnota | 439 kJ / 103 kcal | 1071 kJ / 252 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasýtené | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 26 g | 63 g |
| z toho cukry | 11 g | 27 g |
| Bielkoviny | 0 g | 0 g |
| Soľ | 0,51 g | 1,3 g |
| Sodík | 205 mg | 500 mg |
| Kofeín | 50 mg | 122 mg |
| Zloženie | ||
| maltodextrín, pitná voda, fruktóza, soľ, kyselina (kyselina citrónová), kofeín (0,1%), citrát sodný, konzervant (sorban draselný), prírodné arómy | ||
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár



